Antelopower-Teile
Antelopower ist der Hersteller des Elektro-Enduros LEAP ANTELOPE (LA25, 72 V, 25 kW Spitzenleistung) sowie von Originalteilen und Zubehör für dieses Modell.
- Akku 72 V 60 Ah (4320 Wh), Samsung-50S-NCM-Zellen, UN38.3-zertifiziert, herausnehmbar
- Ladegerät 1200 W (72 V 15 A), IP67, 110–220 V, bis 80 % in ca. 2,5 h
- FOC-Controller 72 V 300 A
- Ersatzteile für Fahrgestell, Fahrwerk und Bremsanlage (laut Teilekatalog des Herstellers)
| Foto | Technische Daten | Warenkorb | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Akku 72 V 60 Ah (Growatt, ältere Version) | 72 V, 60 Ah, 4320 Wh; Samsung-50S-Zellen; Wechsel in unter 60 s; Laden ca. 3 h; für das Modell Antelopower LA25 | 230.04.01.001 | 10.153,25 PLN | |
![]() | Akku 96 V (Lingdong) | 96 V, 45 Ah, 4320 Wh; Samsung-50S-Zellen; Wechsel in unter 60 s; Laden ca. 3 h; für das Modell Antelopower LA35 | 300.04.01.001 | 9.714,63 PLN | |
![]() | Motor (Lingdong) | mit 13T-Ritzel | 230.04.01.002 | 4.142,53 PLN | |
![]() | Rahmen | Schwingenaufnahme 205 mm | 230.02.01.001 | 2.862,24 PLN | |
![]() | Trial-Hinterrad (ohne Reifen) | J2.15*18, schlauchlos | 230.02.03.017 | 2.469,27 PLN | |
![]() | Controller 72 V (Lingdong) | 72 V | 230.04.01.003 | 2.314,94 PLN | |
![]() | Controller 96 V (Lingdong, Kebaolong-Stecker) | 96V | 300.04.01.007 | 2.314,94 PLN | |
![]() | Vorderrad (Offroad) | J1.6X21 | 230.02.03.001 | 1.543,29 PLN | |
![]() | Hinteres Federbein | gasgefüllt, Mehrlenkersystem 65 mm | 230.02.02.006 | 1.358,10 PLN | |
![]() | Ladegerät 96 V (US-Stecker) | 96V | 300.05.02.001 | 1.080,31 PLN | |
![]() | Ladegerät 96 V (EU-Stecker) | 96V | 300.05.02.003 | 1.080,31 PLN | |
![]() | Schwinge | Hinterradaufnahme 178.2 mm | 230.02.01.004 | 1.046,35 PLN | |
![]() | Gabelholm vorne links (schwarz) | USD (Upside-down) 815*φ 39*230 | 230.02.02.004 | 974,71 PLN | |
![]() | Gabelholm vorne rechts (schwarz) | USD (Upside-down) 815*φ 39*230 | 230.02.02.005 | 974,71 PLN | |
![]() | Gabelholm vorne links (gold) | USD (Upside-down) 815*φ 39*230 | 230.02.02.026 | 974,71 PLN | |
![]() | Gabelholm vorne rechts (gold) | USD (Upside-down) 815*φ 39*230 | 230.02.02.025 | 974,71 PLN | |
![]() | Ladegerät 72 V | 15A | 230.05.02.001 | 942,22 PLN | |
![]() | Bremssattel links | 1620 mm | 230.02.04.002 | 810,23 PLN | |
![]() | Vorderreifen (Trial) | 2.75-21 | 230.03.03.032 | 804,14 PLN | |
![]() | Bremssattel rechts | 1070 mm | 230.02.04.001 | 785,86 PLN | |
![]() | Hinterreifen (Trial) | 4.0-18, mit Mutter | 230.03.03.033 | 731,03 PLN | |
![]() | Instrument K81 (Lingdong) | 230.04.02.025 | 657,69 PLN | ||
![]() | Bremssattel links 2.0 | 230.02.04.024 | 638,44 PLN | ||
![]() | Bremssattel rechts 2.0 | 230.02.04.023 | 581,66 PLN | ||
![]() | Heckrahmen | oberer Abstand 97.5 mm, unterer Abstand 166 mm | 230.02.01.002 | 541,70 PLN | |
![]() | Kombischalter links | 12V EA200 | 230.04.02.006 | 462,99 PLN | |
![]() | Hinterreifen (Offroad) | 120-100-18 | 230.03.03.011 | 426,44 PLN | |
![]() | Kette | 520, 104 Glieder | 230.02.03.004 | 329,45 PLN | |
![]() | Hauptkabelbaum (96-V-Version) | 96V | 300.04.03.001 | 323,73 PLN | |
![]() | Hauptkabelbaum (wasserdicht) | 230.04.03.019 | 319,46 PLN | ||
![]() | Motorschutz | 6061-T6 | 230.02.01.013 | 316,78 PLN | |
![]() | Vorderreifen (Offroad) | 90-90-21 | 230.03.03.010 | 316,78 PLN | |
![]() | Akku-Entladekabel | 230.04.03.004 | 313,13 PLN | ||
![]() | Bremsscheibe vorne | 240 | 230.02.04.003 | 302,89 PLN | |
![]() | Bremsscheibe hinten | 185 | 230.02.04.004 | 302,89 PLN | |
![]() | Obere Gabelbrücke | Achsabstand 175 mm | 230.02.02.001 | 292,41 PLN | |
![]() | Untere Gabelbrücke | Achsabstand 175 mm | 230.02.02.002 | 292,41 PLN | |
![]() | Lenker | Gesamtlänge 800, φ 28.5φ22 | 230.02.01.003 | 255,86 PLN | |
![]() | Kettenrad 42T mit Kettenführung 2.0 | 230.02.03.048 | 233,69 PLN | ||
![]() | Akku-Ladekabel | 230.04.03.003 | 226,86 PLN | ||
![]() | Kettenrad 2.0 | 230.02.03.039 | 220,65 PLN | ||
![]() | Kettenrad (Aluminium ALP) | 520, 42 Zähne | 230.02.03.021 | 192,99 PLN | |
![]() | Scheinwerfer | 230.04.04.001 | 163,26 PLN | ||
![]() | Steuergerät ECU (wasserdicht) | 230.04.01.032 | 158,39 PLN | ||
![]() | Steuergerät ECU (Eindraht-Version) | 230.04.02.023 | 146,21 PLN | ||
![]() | Lenkerklemme oben | schwarz eloxiert | 230.02.02.034 | 137,68 PLN | |
![]() | Lenkerklemme unten | schwarz eloxiert | 230.02.02.035 | 137,68 PLN | |
| Bremsbeläge | 230.02.04.040 | 120,13 PLN | |||
![]() | Bremsbeläge | 230.02.04.001 | 120,01 PLN | ||
![]() | Fußrastenhalter links | Guss | 230.02.01.022 | 102,34 PLN | |
![]() | Umlenkhebel (Dreieck) | Bohrung 24 mm | 230.02.02.014 | 102,34 PLN | |
![]() | Lenkschaft | Gesamtlänge 231.5 | 230.02.02.003 | 97,47 PLN | |
![]() | Magnetschalter | 12 V, Kabellänge 320 | 230.04.02.003 | 95,03 PLN | |
![]() | Umlenkstrebe hinten | Bohrung 64 mm | 230.02.02.019 | 92,60 PLN | |
![]() | Bremsscheibe hinten 2.0 | 230.02.04.018 | 89,55 PLN | ||
| Speichen Hinterrad 2.0 | Satz mit 36 Stück | 230.02.03.053 | 87,72 PLN | ||
| Speichen Vorderrad 2.0 | Satz mit 36 Stück | 230.02.03.054 | 87,72 PLN | ||
![]() | Fußrastenhalter rechts | Guss | 230.02.01.023 | 85,29 PLN | |
| Bremsscheibe vorne 2.0 | 230.02.04.017 | 83,58 PLN | |||
![]() | Seitenständer | 360 mm | 230.02.01.012 | 77,98 PLN | |
![]() | DC-Wandler 96 V (wasserdicht) | 230.04.01.031 | 74,44 PLN | ||
![]() | Hinterradachse | M16*1.5*234 φ17 | 230.02.03.007 | 71,64 PLN | |
![]() | Vorderradachse | Gesamtlänge 176.5 M18*20*1 | 230.02.03.005 | 70,91 PLN | |
![]() | Bremssattelhalter hinten (ohne Markierung) | (ohne Markierung) | 230.02.04.007 | 70,18 PLN | |
![]() | Ritzel 14T 520 | 230.04.01.002 | 67,01 PLN | ||
![]() | Ritzel 13T 520 | 230.04.01.002 | 67,01 PLN | ||
![]() | Rücklicht | 12 V, Kabellänge 400, mit Buchse | 230.04.04.003 | 65,79 PLN | |
![]() | Instrumentenhalter K81 | Q235 | 230.02.01.026 | 60,92 PLN | |
| Bremshebel links | 230.02.04.032 | 58,12 PLN | |||
| Bremshebel rechts | 230.02.04.033 | 58,12 PLN | |||
| Kabel Kennzeichenbeleuchtung | 230.04.03.028 | 56,78 PLN | |||
![]() | Instrumentenhalter | Q235 | 230.02.01.020 | 53,61 PLN | |
![]() | Scheinwerferhalter | Q235 | 230.02.01.021 | 53,61 PLN | |
![]() | Zünd- und Schlosssatz (Lingdong, wasserdicht) | 230.04.01.033 | 52,03 PLN | ||
![]() | Fußraste links (ohne Markierung) | 7075-T6 | 230.02.05.033 | 49,10 PLN | |
![]() | Fußraste rechts (ohne Markierung) | 7075-T6 | 230.02.05.034 | 49,10 PLN | |
![]() | Bremshebel links | 230.02.04.002 | 48,74 PLN | ||
![]() | Bremshebel rechts | 230.02.04.001 | 48,74 PLN | ||
| NSK-Radnabenlager | 230.02.03.001 | 47,27 PLN | |||
![]() | Adapterkabel (US-Stecker) | 230.05.02.011 | 46,30 PLN | ||
![]() | Zünd- und Schlosssatz (Lingdong) | Satz mit 6 Stück (u. a. Zündschloss, Sitzschloss) | 230.04.02.009 | 42,64 PLN | |
![]() | Kontermutter Lenkschaft | M25*1 | 230.02.02.007 | 36,55 PLN | |
![]() | Kontermutter obere Gabelbrücke | M22*1 | 230.02.02.008 | 36,55 PLN | |
![]() | Sitzschlossplatte | 230.02.05.010 | 36,55 PLN | ||
![]() | Reifenhalter 2.15 (Trial) | 2.15, mit Mutter | 230.03.03.029 | 34,11 PLN | |
![]() | Lenkerklemme unten | schwarz eloxiert | 230.02.02.013 | 31,68 PLN | |
![]() | Untere Lenkkopflagerschale | 32005xj | 230.02.02.020 | 31,19 PLN | |
![]() | Kettenspanner links (Schwinge) | matt natur eloxiert | 230.02.01.010 | 30,46 PLN | |
![]() | Kettenspanner rechts (Schwinge) | matt natur eloxiert | 230.02.01.011 | 30,46 PLN | |
![]() | Blinker vorne rechts (wasserdicht) | 230.04.04.015 | 29,61 PLN | ||
![]() | Blinker vorne links (wasserdicht) | 230.04.04.016 | 29,61 PLN | ||
![]() | Blinker hinten links (wasserdicht) | 230.04.04.014 | 29,61 PLN | ||
![]() | Blinker hinten rechts (wasserdicht) | 230.04.04.013 | 29,61 PLN | ||
![]() | Distanzhülse Hinterrad links | Gesamtlänge 13 φ30*4*φ20* φ17 | 230.02.03.013 | 29,24 PLN | |
![]() | Distanzhülse Hinterrad rechts | Gesamtlänge 17.5 φ30*7.5*φ20* φ17 | 230.02.03.014 | 29,24 PLN | |
![]() | Einschlagmutter (T-Mutter) | M10 | 230.02.05.014 | 29,24 PLN | |
![]() | Lenkerendstopfen | AL | 230.02.05.019 | 29,24 PLN | |
![]() | Gummipuffer hinterer Kotflügel | 230.03.03.051 | 29,00 PLN | ||
![]() | Adapterkabel | 230.04.03.002 | 28,14 PLN | ||
![]() | Akkuverriegelung | Satz mit 2 Stück | 230.02.05.028 | 26,80 PLN | |
![]() | Schwingenachse | M14*1.5*250 | 230.02.03.006 | 25,34 PLN | |
![]() | DC-Wandler 96 V | 30–110 V, ohne Zeitverzögerung | 230.04.01.027 | 24,86 PLN | |
![]() | Schraube Bremssattelhalter hinten | gedreht | 230.02.04.006 | 24,37 PLN | |
![]() | Akkuhalter | Q235 | 230.02.05.029 | 24,37 PLN | |
![]() | DC-Wandler 72 V/12 V | 72V-12V | 230.04.01.004 | 24,37 PLN | |
![]() | Hartes Emblem (Lingdong) | 230.05.01.004 | 24,37 PLN | ||
![]() | Motorbefestigungshülse | φ18xφ10.5, Länge 68 mm | 230.02.03.015 | 23,15 PLN | |
![]() | Motorbefestigungshülse | φ18xφ10.5, Länge 60 mm | 230.02.03.016 | 23,15 PLN | |
![]() | Staubschutzkappe | φ43 *φ15*5.5 t=1.5 | 230.02.01.008 | 21,93 PLN | |
![]() | Kettenradschraube | M8 | 230.02.05.018 | 21,93 PLN | |
![]() | Blinker vorne rechts | 12 V, Kabellänge 100, abisolierte Enden 20, mit rutschfester Mutter | 230.04.04.002 | 21,93 PLN | |
![]() | Blinker vorne links | 12 V, Kabellänge 100, abisolierte Enden 20, mit rutschfester Mutter | 230.04.04.004 | 21,93 PLN | |
![]() | Reifenhalter 1.60 (Trial) | 1.60, mit Mutter | 230.03.03.030 | 21,93 PLN | |
![]() | Blinker hinten rechts | 12 V, Kabellänge 400, abisolierte Enden 20, mit rutschfester Mutter | 230.04.04.006 | 21,93 PLN | |
![]() | Blinker hinten links | 12 V, Kabellänge 400, abisolierte Enden 20, mit rutschfester Mutter | 230.04.04.007 | 21,93 PLN | |
![]() | Kennzeichenbeleuchtung (wasserdicht) | 230.04.04.012 | 21,69 PLN | ||
![]() | Lenkerklemme oben | schwarz eloxiert | 230.02.02.012 | 19,49 PLN | |
![]() | Rücklichtkabel | 230.04.03.027 | 17,18 PLN | ||
![]() | Motorbefestigungsschraube | M10*1.25*220 | 230.02.03.008 | 16,81 PLN | |
![]() | Kettengleiter | Gummi | 230.03.03.001 | 15,84 PLN | |
![]() | Kennzeichenbeleuchtung | 12 V, Kabellänge 400 | 230.04.04.005 | 15,84 PLN | |
![]() | Motorbefestigungsschraube | M10*1.25*205 | 230.02.03.009 | 14,62 PLN | |
![]() | Spreizniet | 230.02.05.020 | 14,62 PLN | ||
![]() | Werkzeugtasche (Lingdong) | Lingdong | 230.05.02.008 | 13,65 PLN | |
![]() | Schwingenlagerhülse | φ20*φ15 *43 | 230.02.01.005 | 13,40 PLN | |
![]() | Hupe | 12V | 230.04.02.008 | 13,40 PLN | |
![]() | Akku-Entladekabel (wasserdicht) | 230.04.03.018 | 12,43 PLN | ||
![]() | Stecknuss 21 mm | Stecknuss Nr. 21 | 230.05.02.024 | 12,06 PLN | |
![]() | Heckverkleidung (silbergrau) | 16755# | 230.03.02.028 | 11,70 PLN | |
![]() | Heckverkleidung (rot) | 16755# | 230.03.02.033 | 11,70 PLN | |
![]() | Heckverkleidung (weiß) | 16755# | 230.03.02.038 | 11,70 PLN | |
![]() | Einstellschraube Bremspumpe (dick, ohne Markierung) | M9*14*1, Feder φ1*12, Innendurchmesser φ9 | 230.02.05.035 | 11,70 PLN | |
![]() | Buchse Umlenkhebel | Gesamtlänge 18 φ23.5*2.5* φ15*φ10 | 230.02.02.016 | 10,97 PLN | |
![]() | Buchse Umlenkhebel (lang) | Gesamtlänge 32 φ23.5*2.5* φ15*φ10 | 230.02.02.017 | 10,97 PLN | |
![]() | Vorderer Kotflügel | PP | 230.03.02.002 | 10,97 PLN | |
![]() | Staufachdeckel | PP | 230.03.02.007 | 10,97 PLN | |
![]() | Spritzschutz | Gummi | 230.03.03.002 | 10,97 PLN | |
![]() | Seitenverkleidung links (silbergrau) | 16755# | 230.03.02.026 | 10,97 PLN | |
![]() | Seitenverkleidung rechts (silbergrau) | 16755# | 230.03.02.027 | 10,97 PLN | |
![]() | Seitenverkleidung links (rot) | 16755# | 230.03.02.031 | 10,97 PLN | |
![]() | Seitenverkleidung rechts (rot) | 16755# | 230.03.02.032 | 10,97 PLN | |
![]() | Seitenverkleidung links (weiß) | 16755# | 230.03.02.036 | 10,97 PLN | |
![]() | Seitenverkleidung rechts (weiß) | 16755# | 230.03.02.037 | 10,97 PLN | |
![]() | Innerer Hinterradkotflügel | PP | 230.03.02.009 | 10,23 PLN | |
![]() | Obere Abdeckung links (silbergrau) | 16755# | 230.03.02.030 | 10,23 PLN | |
![]() | Obere Abdeckung links (rot) | 16755# | 230.03.02.035 | 10,23 PLN | |
![]() | Obere Abdeckung links (weiß) | 16755# | 230.03.02.040 | 10,23 PLN | |
![]() | Untere Abdeckung links | PP | 230.03.02.015 | 9,75 PLN | |
![]() | Frontverkleidung | PP | 230.03.02.004 | 9,26 PLN | |
![]() | Obere Abdeckung rechts (silbergrau) | 16755# | 230.03.02.029 | 9,26 PLN | |
![]() | Obere Abdeckung rechts (rot) | 16755# | 230.03.02.034 | 9,26 PLN | |
![]() | Obere Abdeckung rechts (weiß) | 16755# | 230.03.02.039 | 9,26 PLN | |
![]() | Seitenständerschraube | 230.02.05.041 | 8,77 PLN | ||
![]() | Untere Abdeckung rechts | PP | 230.03.02.016 | 8,77 PLN | |
![]() | Halter obere Abdeckung links | 6061-T6 | 230.02.01.025 | 8,53 PLN | |
![]() | ECU-Halter | 6061-T6 | 230.02.01.029 | 8,53 PLN | |
![]() | Sitzschlosszug | 370 mm | 230.02.05.009 | 8,53 PLN | |
![]() | Kopfverkleidung | PP | 230.03.02.001 | 8,53 PLN | |
![]() | Akku-Gummipolster rechts | Gummi | 230.03.03.006 | 8,53 PLN | |
![]() | Akku-Gummipolster links | Gummi | 230.03.03.007 | 8,53 PLN | |
![]() | Lager Umlenkhebel Federbein | φ21*φ15*12 | 230.02.02.015 | 8,04 PLN | |
![]() | Gabelschützer links (Kunststoff) | PP | 230.03.02.017 | 8,04 PLN | |
![]() | Gabelschützer rechts (Kunststoff) | PP | 230.03.02.018 | 7,80 PLN | |
![]() | Rücklicht (wasserdicht) | 230.04.04.017 | 7,43 PLN | ||
![]() | Scheinwerfer-Halteband | Gummi | 230.03.03.003 | 7,31 PLN | |
![]() | Akku-Gummipolster oben | Gummi | 230.03.03.004 | 7,31 PLN | |
![]() | Nadellager | φ26*φ20*16, vollnadelig | 230.02.01.006 | 6,09 PLN | |
![]() | Doppelmaulschlüssel 8×10 | ohne Markierung, Nr. 8 & Nr. 10, L=117 mm | 230.05.02.009 | 6,09 PLN | |
![]() | Mutter Hinterradachse | M16*1.5 | 230.02.03.010 | 5,48 PLN | |
![]() | Mutter Schwingenachse | M14*1.5 (selbstsichernd) | 230.02.03.011 | 5,36 PLN | |
![]() | Halter hinterer Kotflügel | PP | 230.03.02.010 | 5,36 PLN | |
![]() | Rücklichthalter | PP | 230.03.02.011 | 4,87 PLN | |
![]() | Hintere Kunststoffabdeckung Scheinwerfer | PA66 | 230.03.02.003 | 3,41 PLN | |
![]() | Halter Bremsleitung hinten | PP | 230.03.02.019 | 3,17 PLN | |
![]() | Seitenständerfeder | φ3*133 mm | 230.02.05.005 | 2,92 PLN | |
![]() | Stift Seitenständerfeder (neu) | Sechskantschraube, Gesamtlänge 28, M6 / Gewindelänge 7 mm | 230.02.05.030 | 2,92 PLN | |
![]() | Zündschlossabdeckung | PP | 230.03.02.012 | 2,92 PLN | |
![]() | Kettenschutz | PP | 230.03.02.020 | 2,92 PLN | |
| Speichennippel 2.0 | 230.02.03.052 | 2,92 PLN | |||
![]() | Gummischeibe Lenkkopfschale | φ66 | 230.02.02.010 | 2,68 PLN | |
![]() | Floating-Scheibe Bremsscheibe | Edelstahl | 230.02.04.005 | 2,68 PLN | |
![]() | Schraube Seitenständerfeder | M6*1*7 | 230.02.05.008 | 2,68 PLN | |
![]() | Schwingenschleifer | PP | 230.03.02.021 | 2,44 PLN | |
![]() | Lenker-Dämpfungsgummi links | PA6 | 230.03.03.008 | 2,19 PLN | |
![]() | Lenker-Dämpfungsgummi rechts | PA6 | 230.03.03.009 | 2,19 PLN | |
![]() | Akku-Dämpfungsleiste | L×B×H 165*8*8 | 230.03.03.013 | 2,19 PLN | |
![]() | Schwingendichtung | TC 26*20*4*2 | 230.02.01.007 | 1,95 PLN | |
![]() | Fußrastenfeder links | Edelstahl | 230.02.05.003 | 1,95 PLN | |
![]() | Fußrastenfeder rechts | Edelstahl | 230.02.05.004 | 1,95 PLN | |
![]() | Schlauchlos-Ventil (Trial) | 412 gerades Schlauchlos-Ventil | 230.03.03.031 | 1,95 PLN | |
![]() | Hebeldichtung | VC 15*21*3*51 | 230.02.02.018 | 1,71 PLN | |
![]() | Sternring | φ40*φ34 *3.5 | 230.02.01.009 | 1,58 PLN | |
![]() | Kunststoffclip | WMN-HJ257 | 230.03.03.020 | 1,58 PLN | |
![]() | Riemen mit Schnalle | Gesamtlänge 53 mm | 230.03.03.019 | 1,46 PLN | |
![]() | Unterlegscheibe Lenkschaft | φ47*φ25*1 | 230.02.02.011 | 1,34 PLN | |
![]() | Schelle Gabelschützer rechts | PP | 230.03.02.024 | 1,22 PLN | |
![]() | Sitzschlossfeder | φ0.6*6*30 | 230.02.05.011 | 0,85 PLN | |
![]() | Doppel-Sicherungsscheibe | M8 Dacromet | 230.02.05.021 | 0,85 PLN | |
![]() | Akku-Gummiabdeckung | Gummi | 230.03.03.026 | 0,85 PLN | |
| Speichen Hinterrad 1.0 | Satz mit 32 Stück | 230.02.03.056 | 0,85 PLN | ||
| Speichen Vorderrad 1.0 | Satz mit 32 Stück | 230.02.03.057 | 0,85 PLN | ||
![]() | Kettenspanner-Einstellmutter | M8*1.25 | 230.02.03.012 | 0,73 PLN | |
![]() | Feder Einstellschraube | 230.02.05.036 | 0,61 PLN | ||
![]() | Kabelhalter | PP | 230.03.02.023 | 0,61 PLN | |
![]() | Dämpfungsscheibe | Gummi | 230.03.03.012 | 0,37 PLN | |
![]() | Fußrastenscheibe | φ18*φ8*1 | 230.02.05.043 | 0,24 PLN | |
![]() | Nylon-Kabelschelle Typ R (klein) | schwarz UC-1.5, Kabeldurchmesser 7.9 | 230.03.03.022 | 0,24 PLN | |
![]() | Dichtung Lenkkopfschale | Gummi | 230.03.03.023 | 0,24 PLN | |
![]() | Nylon-Kabelschelle Typ R (mittel) | schwarz UC-3, Kabeldurchmesser 12.7 | 230.03.03.028 | 0,24 PLN | |
![]() | O-Ring Einstellschraube | 230.03.03.034 | 0,12 PLN |
Arbeiten an Controller, Motor und Hochvoltleitungen sollten laut Hersteller von einer autorisierten Werkstatt durchgeführt werden. Preise und Verfügbarkeit bestätigen wir individuell.






































































































































































































