产品介绍
Antelopower 摩托车在性价比方面给竞争对手带来了巨大挑战。客户以不到 7,500 美元的价格,即可获得一辆中型竞赛摩托车,开箱即可参加硬派耐力赛。
厂家网站:www.antelopower.pl (在新窗口中打开)
参数
| 功率 | 25kW (34HP) |
|---|---|
| 扭矩 | 810Nm |
| 0-50km/h | 2 秒 |
| 最高速度 | 110km/h |
| 续航 | 120km |
| 电池 | 72V60Ah,4320Wh,三星 50S 电芯,60 秒内完成更换 |
| 充电 | 约 3 小时 |
| 前减震器 | 行程 240mm,前叉管直径 39mm,高品质竞赛级液压阻尼 |
| 后减震器 | 行程 230mm,12mm 粗弹簧钢丝,高品质竞赛级液压阻尼 |
| 车轮 | 前 90/90-21,后 120/100-18 无内胎 (tubeless),高品质越野轮胎,软胶配方 |
| 尺寸 | 座高 880mm,轴距 1390mm,离地间隙 345mm |
| 含电池整车重量 | 91kg |
| 上路认证 | 无 |













